증권사 리포트&코멘트
<8월 자동차 판매
■ 8월 기아 도매판매
- 내수 4.0만대 YoY -7.6%, MoM -26.2%
- 내수EV 1.1만대 YoY +69.4%, MoM -17.8%
- 해외 22.6만대 YoY +7.6%, MoM -7.0%
- 글로벌 26.7만대 YoY +5.0%, MoM -10.5%
- 내수 차종별 세부 판매내역
□ 승용 계 9,758대 YoY -19.0%, MoM -25.6%
모닝 1,410대 YoY -32.2%, MoM -58.6%
레이 3,718대 YoY +6.7%, MoM -28.2%
EV4 743대 YoY -33.9%, MoM -12.5%
K5 1,920대 YoY -40.7%, MoM -18.7%
K8 1,938대 YoY -1.9%, MoM +53.9%
K9 29대 YoY -79.7%, MoM -49.1%
□ RV 계 26,233대 YoY -6.4%, MoM -27.2%
니로 1,039대 YoY -2.2%, MoM -20.5%
EV3 3,174대 YoY +37.0%, MoM -8.5%
EV5 3,146대 YoY n.a, MoM -8.4%
EV6 420대 YoY -61.1%, MoM -60.7%
EV9 312대 YoY +178.6%, MoM -29.4%
셀토스 3,307대 YoY -22.0%, MoM -55.5%
스포티지 3,874대 YoY -32.7%, MoM -28.0%
쏘렌토 6,397대 YoY -2.1%, MoM +4.0%
카니발 4,186대 YoY -30.6%, MoM -39.5%
타스만 378대 YoY -57.4%, MoM -14.5%
※ 위 내용은 공개된 자료 및 언론보도 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
※ DAOL 자동차 텔래그램 채널: https://bit.ly/2lOzoH5
Telegram
DAOL 자동차/배터리 유지웅
외부 자료를 정리한 참고자료이며 투자 권유가 아닙니다. 기사·리포트의 저작권은 원저작자에게 있습니다. · 게시중단 요청