증권사 리포트&코멘트
<8월 자동차 판매 세부내역
■ 8월 현대차 도매판매
- 내수 4.9만대 YoY -25.7%, MoM +42.8%
- 내수EV 5,435대 YoY -27.7%, MoM +18.4%
- 해외 25.9만대 YoY -13.9%, MoM +0.5%
- 글로벌 30.8만대 YoY -16.0%, MoM +5.5%
- 내수 차종별 세부 판매내역
□ 승용 계 20,901대 YoY +12.9%, MoM +91.4%
아반떼 7,305대 YoY -4.8%, MoM +399.7%
쏘나타 4,153대 YoY -13.2%, MoM +33.8%
아이오닉 6 545대 YoY -17.0%, MoM +28.5%
그랜저 8,898대 YoY +64.8%, MoM +50.0%
□ RV 계 13,710대 YoY -48.2%, MoM +26.8%
캐스퍼 1,337대 YoY -37.6%, MoM +31.5%
베뉴 146대 YoY -85.4%, MoM -64.1%
코나 1,872대 YoY -47.8%, MoM +81.0%
투싼 1,825대 YoY -64.4%, MoM +247.0%
아이오닉 5 1,262대 YoY -44.4%, MoM -8.0%
넥쏘 326대 YoY -73.7%, MoM +18.1%
싼타페 3,217대 YoY -44.2%, MoM -10.5%
팰리세이드 2,965대 YoY -27.1%, MoM +63.6%
아이오닉 9 760대 YoY -40.3%, MoM -1.3%
□ 제네시스 계 5,742대 YoY -39.8%, MoM +26.3%
G70 116대 YoY -32.9%, MoM +39.8%
G80 1,959대 YoY -41.6%, MoM +34.2%
G90 348대 YoY -39.5%, MoM +28.9%
GV60 99대 YoY +22.2%, MoM +15.1%
GV70 1,959대 YoY -29.8%, MoM +39.3%
GV80 1,261대 YoY -50.8%, MoM +1.7%
■ 8월 기아 도매판매
- 내수 4.6만대 YoY -6.6%, MoM +13.9%
- 내수EV 0.8만대 YoY +12.6%, MoM -27.7%
- 해외 23.6만대 YoY +7.7%, MoM +4.3%
- 글로벌 28.2만대 YoY +5.1%, MoM +5.7%
- 내수 차종별 세부 판매내역
□ 승용 계 11,961대 YoY -3.2%, MoM +22.6%
모닝 2,522대 YoY +39.7%, MoM +78.9%
레이 4,230대 YoY +5.7%, MoM +13.8%
EV4 498대 YoY -56.7%, MoM -33.0%
K5 2,916대 YoY -6.7%, MoM +51.9%
K8 1,734대 YoY -19.7%, MoM -10.5%
K9 61대 YoY -44.0%, MoM +110.3%
□ RV 계 29,403대 YoY -9.8%, MoM +12.1%
니로 1,351대 YoY +28.9%, MoM +30.0%
EV3 1,627대 YoY -15.6%, MoM -48.7%
EV5 2,160대 YoY +694.1%, MoM -31.3%
EV6 410대 YoY -69.0%, MoM -2.4%
EV9 289대 YoY +96.6%, MoM -7.4%
셀토스 5,422대 YoY +9.2%, MoM +64.0%
스포티지 5,497대 YoY -14.3%, MoM +41.9%
쏘렌토 6,957대 YoY -22.5%, MoM +8.8%
카니발 5,286대 YoY -21.8%, MoM +26.3%
타스만 404대 YoY -48.0%, MoM +6.9%
※ 위 내용은 공개된 자료 및 언론보도 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
※ DAOL 자동차 텔래그램 채널: https://bit.ly/2lOzoH5
Telegram
DAOL 자동차/배터리 유지웅
외부 자료를 정리한 참고자료이며 투자 권유가 아닙니다. 기사·리포트의 저작권은 원저작자에게 있습니다. · 게시중단 요청